11th Round
11th Round
Indianapolis
USA
29 Aug 2010
| POS | PUNTOS | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 25 | 26 | Dani Pedrosa | Spain | Repsol Honda Team | Honda RC212V |
| 2 | 20 | 11 | Ben Spies | USA | Tech 3 | Yamaha YZR M1 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge Lorenzo | Spain | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 4 | 13 | 46 | Valentino Rossi | Italy | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 5 | 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Italy | Repsol Honda Team | Honda RC212V |
| 6 | 10 | 69 | Nicky Hayden | U.S.A. | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 7 | 9 | 58 | Marco Simoncelli | Italy | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro Bautista | Spain | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
| 9 | 7 | 44 | Aleix Espargaro | Spain | Pramac Racing | Ducati |
| 10 | 6 | 40 | Hector Barbera | Spain | Paginas Amarillas Aspar | Ducati |
| 11 | 5 | 65 | Loris Capirossi | Italy | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
| 12 | 4 | 7 | Hiroshi Aoyama | Japan | Interwetten Honda MotoGP Team | Honda |
| 13 | 3 | 14 | Randy De Puniet | France | LCR Honda MotoGP | Honda |

