8th Round
8th Round
Sachsenring
Germany
18 Jul 2010
| POS | PUNTI | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 25 | 26 | Dani Pedrosa | Spain | Repsol Honda Team | Honda RC212V |
| 2 | 20 | 99 | Jorge Lorenzo | Spain | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 3 | 16 | 27 | Casey Stoner | Australia | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 4 | 13 | 46 | Valentino Rossi | Italy | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 5 | 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Italy | Repsol Honda Team | Honda RC212V |
| 6 | 10 | 58 | Marco Simoncelli | Italy | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 7 | 9 | 69 | Nicky Hayden | U.S.A. | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 8 | 8 | 11 | Ben Spies | USA | Tech 3 | Yamaha YZR M1 |
| 9 | 7 | 40 | Hector Barbera | Spain | Paginas Amarillas Aspar | Ducati |
| 10 | 6 | 33 | Marco Melandri | Italy | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 11 | 5 | 65 | Loris Capirossi | Italy | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
| 12 | 4 | 15 | Alex De Angelis | Italy | Interwetten Honda MotoGP Team | Honda RC212V |

