9th Round
9th Round
Laguna Seca
USA
25 Jul 2010
| POS | RIDER | PT |
| 1 | Jorge Lorenzo | 210 |
| 2 | Dani Pedrosa | 138 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 115 |
| 4 | Casey Stoner | 103 |
| 5 | Valentino Rossi | 90 |
| 6 | Nicky Hayden | 89 |
| 7 | Ben Spies | 77 |
| 8 | Randy De Puniet | 69 |
| 9 | Marco Melandri | 53 |
| 10 | Marco Simoncelli | 49 |
| 11 | Colin Edwards | 48 |
| 12 | Hector Barbera | 41 |
| 13 | Loris Capirossi | 36 |
| 14 | Mika Kallio | 31 |
| 15 | Aleix Espargaro | 28 |
| 16 | Alvaro Bautista | 25 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | 18 |
| 18 | Alex De Angelis | 8 |
| 19 | Roger Lee Hayden | 5 |
| 20 | Kousuke Akiyoshi | 4 |
| 21 | Wataru Yoshikawa | 1 |

