1st Round - 2
1st Round
Sevlievo
Bulgaria
04 Apr 2010
| POS | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 222 | Antonio Cairoli | Italy | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 2 | 2 | Max Nagl | Germany | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 3 | 11 | Steve Ramon | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 4 | 90 | Sébastien Pourcel | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 5 | 25 | Clement Desalle | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 6 | 7 | Jonathan Barragan | Spain | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 7 | 19 | David Philippaerts | Italy | Yamaha Monster Energy Motocross MX1 | Yamaha |
| 8 | 9 | Ken De Dycker | Belgium | Team Ricci Racing | Yamaha YZ 450 F |
| 9 | 121 | Xavier Boog | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 10 | 6 | Joshua Coppins | New Zealand | Aprilia Racing | Aprilia |
| 11 | 10 | Anthony Boissière | France | TM Racing Factory MX1 | TM |
| 12 | 39 | Davide Guarneri | Italy | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 13 | 8 | Gareth Swanepoel | South Africa | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 14 | 13 | Manuel Monni | Italy | 3C Racing Yamaha MX1 | Yamaha |
| 15 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russia | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 16 | 20 | Grégory Aranda | France | Rockstar Energy Bud Racing Kawasaki MX1 | Kawasaki |
| 17 | 40 | Tanel Leok | Estonia | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 18 | 120 | Cedric Soubeyras | France | KTM Sarholz Racing MX1 | KTM |
| 19 | 15 | Julien Bill | Switzerland | JK Datch | Aprilia |
| 20 | 702 | Jimmy Albertson | USA | Honda Racing MX1 | Honda |
| 21 | 57 | Filip Neugebauer | Czech Republic | Kawasaki Pfeil | Kawasaki |
| 22 | 52 | Matthias Walkner | Austria | Hillinger KTM MX-Racing | KTM |
| 23 | 4 | Kevin Strijbos | Belgium | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 24 | 131 | Martin Michek | Czech Republic | TM Racing Factory MX1 | TM |
| 25 | 49 | Guenter Schmidinger | Austria | Delta Racing MX1 | Suzuki |

