3rd Round
3rd Round
Valkenswaard
Netherlands
25 Apr 2010
| POS | PUNTI | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 50 | 222 | Antonio Cairoli | Italy | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 2 | 42 | 11 | Steve Ramon | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 3 | 40 | 19 | David Philippaerts | Italy | Yamaha Monster Energy Motocross MX1 | Yamaha |
| 4 | 36 | 40 | Tanel Leok | Estonia | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 5 | 33 | 2 | Max Nagl | Germany | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 6 | 29 | 9 | Ken De Dycker | Belgium | Team Ricci Racing | Yamaha YZ 450 F |
| 7 | 28 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russia | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 8 | 26 | 702 | Jimmy Albertson | USA | Honda Racing MX1 | Honda |
| 9 | 24 | 39 | Davide Guarneri | Italy | Team LS motors.be Honda | Beta |
| 10 | 20 | 8 | Gareth Swanepoel | South Africa | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 11 | 16 | 121 | Xavier Boog | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 12 | 16 | 4 | Kevin Strijbos | Belgium | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 13 | 15 | 13 | Manuel Monni | Italy | 3C Racing Yamaha MX1 | Yamaha |
| 14 | 13 | 90 | Sébastien Pourcel | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 15 | 12 | 6 | Joshua Coppins | New Zealand | Aprilia Racing | Aprilia |
| 16 | 11 | 14 | Marc de Reuver | Netherlands | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 17 | 6 | 17 | Tom Söderström | Sweden | Yamaha Van Beers Racing MX1 | Yamaha |
| 18 | 6 | 22 | Rui Goncalves | Portugal | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 19 | 5 | 52 | Matthias Walkner | Austria | Hillinger KTM MX-Racing | KTM |
| 20 | 4 | 24 | Tom Church | Great Britain | Buildbase CCM Racing | CCM |
| 21 | 4 | 38 | Yentel Martens | Belgium | JM Racing | KTM |
| 22 | 3 | 120 | Cedric Soubeyras | France | KTM Sarholz Racing MX1 | KTM |
| 23 | 2 | 10 | Anthony Boissière | France | TM Racing Factory MX1 | TM |
RSS
