4th Round
4th Round
Agueda
Portugal
09 May 2010
| POS | PUNTI | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 44 | 25 | Clement Desalle | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 2 | 41 | 222 | Antonio Cairoli | Italy | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 3 | 41 | 10 | Anthony Boissière | France | TM Racing Factory MX1 | TM |
| 4 | 36 | 121 | Xavier Boog | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 5 | 33 | 19 | David Philippaerts | Italy | Yamaha Monster Energy Motocross MX1 | Yamaha |
| 6 | 30 | 40 | Tanel Leok | Estonia | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 7 | 26 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russia | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 8 | 25 | 90 | Sébastien Pourcel | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 9 | 23 | 11 | Steve Ramon | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 10 | 20 | 9 | Ken De Dycker | Belgium | Team Ricci Racing | Yamaha YZ 450 F |
| 11 | 18 | 22 | Rui Goncalves | Portugal | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 12 | 17 | 39 | Davide Guarneri | Italy | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 13 | 16 | 4 | Kevin Strijbos | Belgium | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 14 | 14 | 6 | Joshua Coppins | New Zealand | Aprilia Racing | Aprilia |
| 15 | 14 | 10 | Anthony Boissière | France | TM Racing Factory MX1 | TM |
| 16 | 13 | 14 | Marc de Reuver | Netherlands | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 17 | 7 | 331 | Nicolas Aubin | France | Rockstar Energy Bud Racing Kawasaki | Kawasaki |
| 18 | 6 | 8 | Gareth Swanepoel | South Africa | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 19 | 5 | 17 | Tom Söderström | Sweden | Yamaha Van Beers Racing MX1 | Yamaha |
| 20 | 5 | 120 | Cedric Soubeyras | France | KTM Sarholz Racing MX1 | KTM |
| 21 | 4 | 702 | Jimmy Albertson | USA | Honda Racing MX1 | Honda |
| 22 | 3 | 75 | Kevin Wouts | Belgium | Sturm Racing | Kawasaki |
| 23 | 1 | 15 | Julien Bill | Switzerland | JK Datch | Aprilia |

