4th Round - 2
4th Round
Agueda
Portugal
09 May 2010
| POS | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 222 | Antonio Cairoli | Italy | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 2 | 25 | Clement Desalle | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 3 | 9 | Ken De Dycker | Belgium | Team Ricci Racing | Yamaha YZ 450 F |
| 4 | 121 | Xavier Boog | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 5 | 2 | Max Nagl | Germany | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 6 | 40 | Tanel Leok | Estonia | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 7 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russia | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 8 | 19 | David Philippaerts | Italy | Yamaha Monster Energy Motocross MX1 | Yamaha |
| 9 | 90 | Sébastien Pourcel | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 10 | 39 | Davide Guarneri | Italy | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 11 | 6 | Joshua Coppins | New Zealand | Aprilia Racing | Aprilia |
| 12 | 11 | Steve Ramon | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 13 | 22 | Rui Goncalves | Portugal | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 14 | 4 | Kevin Strijbos | Belgium | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 15 | 10 | Anthony Boissière | France | TM Racing Factory MX1 | TM |
| 16 | 8 | Gareth Swanepoel | South Africa | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 17 | 702 | Jimmy Albertson | USA | Honda Racing MX1 | Honda |
| 18 | 120 | Cedric Soubeyras | France | KTM Sarholz Racing MX1 | KTM |
| 19 | 14 | Marc de Reuver | Netherlands | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 20 | 15 | Julien Bill | Switzerland | JK Datch | Aprilia |
| 21 | 57 | Filip Neugebauer | Czech Republic | Kawasaki Pfeil | Kawasaki |
| 22 | 383 | Mathias Bellino | France | KTM HDI MX1 | KTM |
| 25 | 49 | Guenter Schmidinger | Austria | Delta Racing MX1 | Suzuki |

