8th Round
8th Round
Teutschenthal
Germany
20 Jun 2010
| POS | PUNTI | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 50 | 9 | Ken De Dycker | Belgium | Team Ricci Racing | Yamaha YZ 450 F |
| 2 | 40 | 25 | Clement Desalle | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 3 | 38 | 19 | David Philippaerts | Italy | Yamaha Monster Energy Motocross MX1 | Yamaha |
| 4 | 37 | 222 | Antonio Cairoli | Italy | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 5 | 36 | 121 | Xavier Boog | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 6 | 30 | 2 | Max Nagl | Germany | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 7 | 26 | 11 | Steve Ramon | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 8 | 26 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russia | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 9 | 25 | 39 | Davide Guarneri | Italy | Team LS motors.be Honda | Beta |
| 10 | 20 | 40 | Tanel Leok | Estonia | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 11 | 19 | 8 | Gareth Swanepoel | South Africa | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 12 | 14 | 702 | Jimmy Albertson | USA | Honda Racing MX1 | Honda |
| 13 | 13 | 22 | Rui Goncalves | Portugal | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 14 | 12 | 4 | Kevin Strijbos | Belgium | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 15 | 9 | 10 | Anthony Boissière | France | TM Racing Factory MX1 | TM |
| 16 | 7 | 6 | Joshua Coppins | New Zealand | Aprilia Racing | Aprilia |
| 17 | 7 | 57 | Filip Neugebauer | Czech Republic | Kawasaki Pfeil | Kawasaki |
| 18 | 7 | 711 | Dean Ferris | Australia | Honda | |
| 19 | 6 | 120 | Cedric Soubeyras | France | KTM Sarholz Racing MX1 | KTM |
| 20 | 6 | 52 | Matthias Walkner | Austria | Hillinger KTM MX-Racing | KTM |
RSS
