8th Round - 2
8th Round
Teutschenthal
Germany
20 Jun 2010
| POS | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 9 | Ken De Dycker | Belgium | Team Ricci Racing | Yamaha YZ 450 F |
| 2 | 222 | Antonio Cairoli | Italy | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 3 | 25 | Clement Desalle | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 4 | 121 | Xavier Boog | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 5 | 19 | David Philippaerts | Italy | Yamaha Monster Energy Motocross MX1 | Yamaha |
| 6 | 39 | Davide Guarneri | Italy | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 7 | 2 | Max Nagl | Germany | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 8 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russia | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 9 | 11 | Steve Ramon | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 10 | 8 | Gareth Swanepoel | South Africa | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 11 | 22 | Rui Goncalves | Portugal | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 12 | 40 | Tanel Leok | Estonia | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 13 | 702 | Jimmy Albertson | USA | Honda Racing MX1 | Honda |
| 15 | 52 | Matthias Walkner | Austria | Hillinger KTM MX-Racing | KTM |
| 16 | 57 | Filip Neugebauer | Czech Republic | Kawasaki Pfeil | Kawasaki |
| 17 | 17 | Tom Söderström | Sweden | Yamaha Van Beers Racing MX1 | Yamaha |
| 18 | 32 | Manuel Priem | Belgium | Aprilia Racing | Aprilia |
| 19 | 77 | Shannon Terreblanche | RSA | Sturm Racing | Kawasaki |
| 20 | 120 | Cedric Soubeyras | France | KTM Sarholz Racing MX1 | KTM |
| 21 | 49 | Guenter Schmidinger | Austria | Delta Racing MX1 | Suzuki |
| 22 | 45 | Loic Leonce | France | Delta Racing MX1 | Suzuki |
| 23 | 36 | Matteo Bonini | Italy | 3C Racing Yamaha MX1 | Yamaha |
| 24 | 74 | Ivo Steinbergs | Latvia | Latvia Honda Elksni MX1 | Honda |

