10th Round
10th Round
Uddevalla
Sweden
04 Jul 2010
| POS | PUNTI | N | RIDER | COUNTRY | TEAM | BIKE |
| 1 | 50 | 222 | Antonio Cairoli | Italy | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 2 | 44 | 25 | Clement Desalle | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 3 | 38 | 11 | Steve Ramon | Belgium | Rockstar Teka Suzuki World MX1 | Suzuki |
| 4 | 34 | 777 | Evgeny Bobryshev | Russia | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 5 | 33 | 19 | David Philippaerts | Italy | Yamaha Monster Energy Motocross MX1 | Yamaha |
| 6 | 30 | 2 | Max Nagl | Germany | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 7 | 28 | 121 | Xavier Boog | France | Kawasaki Racing Team | Kawasaki KXF 450 |
| 8 | 27 | 4 | Kevin Strijbos | Belgium | Beursfoon Suzuki MX1 | Suzuki |
| 9 | 23 | 8 | Gareth Swanepoel | South Africa | Team CAS Honda | Honda CRF 450 R |
| 10 | 20 | 6 | Joshua Coppins | New Zealand | Aprilia Racing | Aprilia |
| 11 | 20 | 22 | Rui Goncalves | Portugal | Team Red Bull KTM Racing MX1 | KTM |
| 12 | 12 | 40 | Tanel Leok | Estonia | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 13 | 12 | 17 | Tom Söderström | Sweden | Yamaha Van Beers Racing MX1 | Yamaha |
| 14 | 12 | 49 | Guenter Schmidinger | Austria | Delta Racing MX1 | Suzuki |
| 15 | 11 | 10 | Anthony Boissière | France | TM Racing Factory MX1 | TM |
| 16 | 8 | 331 | Nicolas Aubin | France | Rockstar Energy Bud Racing Kawasaki | Kawasaki |
| 17 | 7 | 39 | Davide Guarneri | Italy | Team LS motors.be Honda | Honda CRF 450 R |
| 18 | 7 | 32 | Manuel Priem | Belgium | Aprilia Racing | Aprilia |
| 19 | 6 | 52 | Matthias Walkner | Austria | Hillinger KTM MX-Racing | KTM |
| 20 | 6 | 75 | Kevin Wouts | Belgium | Sturm Racing | Kawasaki |
| 21 | 5 | 36 | Matteo Bonini | Italy | 3C Racing Yamaha MX1 | Yamaha |
| 22 | 4 | 38 | Yentel Martens | Belgium | JM Racing | KTM |
| 23 | 3 | 45 | Loic Leonce | France | Delta Racing MX1 | Suzuki |

